- 2022 | 2022年第一资源品牌合作计划




如何添加“第一资源”微信公众平台?
1、二维码扫描:可在手机上登录微信选择“添加朋友”=》扫一扫,将摄像头对准二维码图片约2~3秒、即可识别并加载微信的基本资料,添加好友;
2、按号码查找:通过输入“微信公众账号/微信号”查找添加好友;
微信公众账号:第一资源
微信号:tophr-China
![]() |
|||||
2011-9-1 |
![]() ![]() |
浏览量: | |||
![]() |
国际招聘咨询机构华德士,今日发布了2011年第二季度亚洲就业指数。华德士亚洲就业指数,主要对中国内地、香港、日本、韩国、马来西亚和新加坡地区主流求职网站和国家性报刊所刊登的专业性职位广告投放情况进行跟踪。
概要:
华德士亚洲就业指数
华德士亚洲就业指数显示,2011年第二季度专业性职位的广告投放总量,较一季度增长20.6%。与去年同期相比,特别是中国内地和新加坡,增长保持强劲态势,求职者和企业信心仍旧高涨。
2011年第一二季度专业职位广告投放量逐月对比分析:
香港 * | 新加坡 | 日本 | 中国内地 | 马来西亚 | 韩国 | 总计 | |
2011年1月 | 107,560 | 90,243 | 181,644 | 3,868,716 | 17,632 | 135,313 | 4,401,108 |
2011年2月 | 122,579 | 83,372 | 155,624 | 3,560,721 | 17,325 | 117,929 | 4,057,550 |
2011年3月 | 159,809 | 115,182 | 182,047 | 4,945,187 | 23,210 | 230,613 | 5,656,048 |
2011年第一季度总计 | 389,948 | 288,797 | 519,315 | 12,374,624 | 58,167 | 483,855 | 14,114,706 |
2011年4月 | 135,909 | 116,557 | 182,410 | 4,943,604 | 23,707 | 214,303 | 5,616,490 |
2011年5月 | 146,844 | 117,570 | 132,193 | 5,073,168 | 24,619 | 211,427 | 5,705,821 |
2011年6月 | 151,532 | 124,370 | 166,985 | 5,080,327 | 25,738 | 145,242 | 5,694,194 |
2011年第二季度总计 | 434,285 | 358,497 | 481,588 | 15,097,099 | 74,064 | 570,972 | 17,016,505 |
变化百分比 2011年一至二季度 |
11.4% | 24.1% | -7.3% | 22.0% | 27.3% | 18.0% | 20.6% |
变化百分比 2011年四至六月 |
11.5% | 6.7% | -8.46% | 2.8% | 8.6% | -32.2% | 1.4% |
2010年/2011年第二季度专业职位广告投放量季度同比分析:
2010 | 2011 | 变化百分比 | |
香港 * | |||
四月 | 124,927 | 135,909 | 9% |
五月 | 129,633 | 146,844 | 13% |
六月 | 134,979 | 151,532 | 12% |
香港第二季度总计 | 389,539 | 434,285 | 11% |
新加坡 | |||
四月 | 83,350 | 116,557 | 40% |
五月 | 80,373 | 117,570 | 46% |
六月 | 83,090 | 124,370 | 50% |
新加坡第二季度总计 | 246,813 | 358,497 | 45% |
日本 | |||
四月 | 122,670 | 182,410 | 49% |
五月 | 142,415 | 132,193 | -7% |
六月 | 173,295 | 166,985 | -4% |
日本第二季度总计 | 438,380 | 481,588 | 10% |
中国内地 | |||
四月 | 3,379,975 | 4,943,604 | 46% |
五月 | 3,473,473 | 5,073,168 | 46% |
六月 | 3,536,522 | 5,080,327 | 44% |
中国内地第二季度总计 | 10,389,970 | 15,097,099 | 45% |
马来西亚 | |||
四月 | 无 | 23,707 | 无 |
五月 | 无 | 24,619 | 无 |
六月 | 无 | 25,738 | 无 |
马来西亚第二季度总计 | 无 | 74,064 | 无 |
韩国 | |||
四月 | 无 | 214,303 | 无 |
五月 | 无 | 211,427 | 无 |
六月 | 无 | 145,242 | 无 |
韩国第二季度总计 | 无 | 570,972 | 无 |
亚洲总计** | |||
四月 | 3,710,922 | 5,616,490 | 51% |
五月 | 3,825,894 | 5,705,821 | 49% |
六月 | 3,927,886 | 5,694,194 | 45% |
亚洲第二季度总计 | 11,464,702 | 17,016,505 | 48% |
* 为涵盖《职业生涯时报》广告投放情况,故对香港地区数据进行了调整。
**总计不包括马来西亚和韩国地区数据,其在2011年1月计入亚洲就业指数。
按行业分析 - 2011年第二季度与第一季度相比,专业性职位招聘广告投放量:
香港
香港2011年第一季度 | 香港2011年第二季度 | 变化 百分比 |
|||||||
一月 | 二月 | 三月 | 第一季 度总计 |
四月 | 五月 | 六月 | 第二季 度总计 |
第二季度/ 第一季度 |
|
零售服务/销售/业务拓展 | 16,139 | 23,720 | 30,124 | 69,983 | 24,321 | 26,374 | 27,769 | 78,464 | 12% |
物业管理 | 1,850 | 3,095 | 4,019 | 8,964 | 3,230 | 3,311 | 3,766 | 10,307 | 15% |
运营 (产品、物流) | 6,983 | 9,504 | 12,380 | 28,867 | 10,648 | 12,028 | 12,293 | 34,969 | 21% |
营销/采购 | 5,172 | 5,930 | 7,953 | 19,055 | 6,985 | 7,474 | 7,039 | 21,498 | 13% |
医疗服务 | 1,133 | 1,261 | 1,768 | 4,162 | 1,469 | 1,544 | 1,612 | 4,625 | 11% |
律师/事务律师/讼务律师/合规专员 | 1,394 | 1,408 | 1,792 | 4,594 | 1,490 | 1,734 | 1,639 | 4,863 | 6% |
IT主管/经理/程序员/数据库管理员 | 9,111 | 8,751 | 11,126 | 28,988 | 10,321 | 10,922 | 11,109 | 32,352 | 12% |
人力资源/培训 | 564 | 588 | 643 | 1,795 | 659 | 773 | 746 | 2,178 | 21% |
工程师/测量师/建筑师/技术员 | 12,875 | 13,346 | 17,050 | 43,271 | 14,776 | 15,748 | 16,226 | 46,750 | 8% |
编辑/记者 | 133 | 120 | 184 | 437 | 162 | 156 | 178 | 496 | 14% |
客户服务/客户维护 | 984 | 1,614 | 2,153 | 4,751 | 1,797 | 1,865 | 1,826 | 5,488 | 16% |
顾问 / 分析师 | 554 | 768 | 881 | 2,203 | 809 | 865 | 886 | 2,560 | 16% |
艺术/设计/创意 | 3,156 | 3,786 | 4,948 | 11,890 | 4,338 | 4,715 | 4,436 | 13,489 | 13% |
广告/市场营销 | 6,703 | 8,579 | 10,823 | 26,105 | 9,724 | 10,147 | 10,506 | 30,377 | 16% |
行政管理/文员/文秘 | 12,284 | 14,061 | 19,555 | 45,900 | 15,983 | 17,212 | 18,070 | 51,265 | 12% |
会计/财务 | 14,762 | 15,997 | 19,964 | 50,723 | 17,629 | 19,296 | 19,126 | 56,051 | 11% |
其他 | 18,113 | 14,477 | 18,983 | 51,573 | 15,510 | 16,257 | 17,779 | 49,546 | -4% |
平均值 | 12% |
新加坡
新加坡2011年第一季度 | 新加坡2011年第二季度 | 变化 百分比 |
|||||||
一月 | 二月 | 三月 | 第一季 度总计 |
四月 | 五月 | 六月 | 第二季 度总计 |
第二季度/ 第一季度 |
|
零售服务/销售/业务拓展 | 17,705 | 16,787 | 23,395 | 57,887 | 23,645 | 24,890 | 26,633 | 75,168 | 30% |
物业管理 | 506 | 457 | 741 | 1,704 | 695 | 614 | 644 | 1,953 | 15% |
运营 (产品、物流) | 7,057 | 6,585 | 8,887 | 22,529 | 9,034 | 9,102 | 9,819 | 27,955 | 24% |
营销/采购 | 865 | 762 | 1,135 | 2,762 | 1,219 | 1,099 | 1,201 | 3,519 | 27% |
医疗服务 | 1,864 | 1,681 | 2,245 | 5,790 | 2,416 | 2,228 | 2,358 | 7,002 | 21% |
律师/事务律师/讼务律师/合规专员 | 865 | 839 | 1,056 | 2,760 | 1,039 | 1,132 | 1,254 | 3,425 | 24% |
IT主管/经理/程序员/数据库管理员 | 8,081 | 6,768 | 8,902 | 23,751 | 8,758 | 8,756 | 8,972 | 26,486 | 12% |
人力资源/培训 | 4,836 | 4,495 | 6,018 | 15,349 | 5,990 | 6,583 | 7,011 | 19,584 | 28% |
工程师/测量师/建筑师/技术员 | 14,361 | 12,861 | 17,324 | 44,546 | 17,734 | 18,577 | 18,719 | 55,030 | 24% |
编辑/记者 | 59 | 50 | 44 | 153 | 32 | 40 | 39 | 111 | -27% |
客户服务/客户维护 | 2,195 | 1,391 | 2,008 | 5,594 | 1,869 | 2,125 | 2,172 | 6,166 | 10% |
顾问 / 分析师 | 332 | 225 | 225 | 782 | 309 | 304 | 308 | 921 | 18% |
艺术/设计/创意 | 2,069 | 2,178 | 3,263 | 7,510 | 3,273 | 2,999 | 3,355 | 9,627 | 28% |
广告/市场营销 | 4,064 | 3,979 | 5,357 | 13,400 | 5,528 | 5,169 | 5,702 | 16,399 | 22% |
行政管理/文员/文秘 | 8,980 | 8,271 | 11,291 | 28,542 | 11,137 | 10,713 | 11,866 | 33,716 | 18% |
会计/财务 | 12,383 | 10,979 | 15,263 | 38,625 | 15,495 | 15,347 | 15,744 | 46,586 | 21% |
其他 | 7,309 | 7,253 | 10,235 | 24,797 | 10,771 | 10,219 | 10,669 | 31,659 | 28% |
平均值 | 19% |
日本
日本2011年第一季度 | 日本2011年第二季度 | 变化 百分比 |
|||||||
一月 | 二月 | 三月 | 第一季 度总计 |
四月 | 五月 | 六月 | 第二季度总计 | 第二季度/第一季度 | |
零售服务/销售/业务拓展 | 57,234 | 47,785 | 59,410 | 164,429 | 55,086 | 39,783 | 49,025 | 143,894 | -12% |
物业管理 | 52 | 65 | 51 | 168 | 55 | 66 | 110 | 231 | 37% |
运营 (产品、物流) | 198 | 193 | 159 | 550 | 204 | 201 | 494 | 899 | 63% |
营销/采购 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 89 | 96 | 1492% |
医疗服务 | 66,199 | 56,433 | 60,210 | 182,842 | 47,479 | 45,960 | 47,246 | 140,685 | -23% |
律师/事务律师/讼务律师/合规专员 | 612 | 609 | 618 | 1,839 | 588 | 519 | 684 | 1,791 | -3% |
IT主管/经理/程序员/数据库管理员 | 8,177 | 7,427 | 9,560 | 25,164 | 14,292 | 6,877 | 11,660 | 32,829 | 30% |
人力资源/培训 | 202 | 345 | 206 | 753 | 216 | 226 | 348 | 790 | 5% |
工程师/测量师/建筑师/技术员 | 27,621 | 23,357 | 29,938 | 80,916 | 29,481 | 21,852 | 26,479 | 77,812 | -4% |
编辑/记者 | 96 | 79 | 56 | 231 | 67 | 78 | 194 | 339 | 47% |
客户服务/客户维护 | 81 | 64 | 76 | 221 | 83 | 81 | 188 | 352 | 59% |
顾问 / 分析师 | 1,706 | 1,682 | 1,917 | 5,305 | 3,854 | 1,618 | 2,826 | 8,298 | 56% |
艺术/设计/创意 | 2,546 | 2,310 | 2,634 | 7,490 | 6,303 | 1,843 | 4,319 | 12,465 | 66% |
广告/市场营销 | 1,407 | 1,396 | 1,361 | 4,164 | 1,269 | 1,169 | 1,539 | 3,977 | -4% |
行政管理/文员/文秘 | 9,025 | 8,089 | 9,301 | 26,415 | 13,917 | 6,490 | 10,536 | 30,943 | 17% |
会计/财务 | 4,602 | 3,968 | 4,306 | 12,876 | 5,193 | 3,733 | 4,725 | 13,651 | 6% |
其他 | 2,201 | 2,066 | 2,447 | 6,714 | 4,524 | 2,006 | 6,528 | 13,058 | 94% |
平均值 (不包括 营销/采购) | 27% |
中国内地
中国内地2011年第一季度 | 中国内地2011年第二季度 | 变化 百分比 |
|||||||
一月 | 二月 | 三月 | 第一季 度总计 |
四月 | 五月 | 六月 | 第二季 度总计 |
第二季度/ 第一季度 |
|
零售服务/销售/业务拓展 | 1,030,765 | 967,243 | 1,299,415 | 3,297,423 | 1,301,129 | 1,318,218 | 1,317,618 | 3,936,965 | 19% |
物业管理 | 40,708 | 32,575 | 59,923 | 133,206 | 61,555 | 66,342 | 66,116 | 194,013 | 46% |
运营 (产品、物流) | 446,664 | 447,546 | 564,850 | 1,459,060 | 560,074 | 574,584 | 574,455 | 1,709,113 | 17% |
营销/采购 | 25,708 | 17,311 | 31,018 | 74,037 | 31,428 | 32,142 | 31,727 | 95,297 | 29% |
医疗服务 | 26,214 | 16,314 | 29,509 | 72,037 | 29,536 | 29,835 | 29,639 | 89,010 | 24% |
律师/事务律师/讼务律师/合规专员 | 9,323 | 5,247 | 10,624 | 25,194 | 10,758 | 11,140 | 11,299 | 33,197 | 32% |
IT主管/经理/程序员/数据库管理员 | 477,122 | 453,784 | 625,232 | 1,556,138 | 638,509 | 665,757 | 680,209 | 1,984,475 | 28% |
人力资源/培训 | 217,815 | 246,279 | 300,764 | 764,858 | 287,730 | 295,944 | 298,398 | 882,072 | 15% |
工程师/测量师/建筑师/技术员 | 477,237 | 407,246 | 585,152 | 1,469,635 | 578,101 | 590,827 | 582,943 | 1,751,871 | 19% |
编辑/记者 | 60,680 | 64,479 | 77,562 | 202,721 | 78,452 | 78,570 | 79,570 | 236,592 | 17% |
客户服务/客户维护 | 60,060 | 39,652 | 74,684 | 174,396 | 77,613 | 83,293 | 82,346 | 243,252 | 39% |
顾问 / 分析师 | 89,693 | 94,709 | 118,728 | 303,130 | 118,636 | 122,625 | 124,220 | 365,481 | 21% |
艺术/设计/创意 | 57,745 | 35,722 | 72,234 | 165,701 | 74,070 | 75,644 | 74,156 | 223,870 | 35% |
广告/市场营销 | 386,959 | 379,945 | 524,642 | 1,291,546 | 520,571 | 530,960 | 528,135 | 1,579,666 | 22% |
行政管理/文员/文秘 | 94,681 | 55,910 | 110,963 | 261,554 | 112,591 | 116,594 | 115,191 | 344,376 | 32% |
会计/财务 | 246,123 | 218,714 | 314,923 | 779,760 | 314,846 | 323,727 | 320,947 | 959,520 | 23% |
其他 | 121,219 | 78,045 | 144,964 | 344,228 | 148,005 | 156,966 | 163,358 | 468,329 | 36% |
平均值 | 27% |
马来西亚
马来西亚2011年第一季度 | 马来西亚2011年第二季度 | 变化 百分比 |
|||||||
一月 | 二月 | 三月 | 第一季 度总计 |
四月 | 五月 | 六月 | 第二季 度总计 |
第二季度/ 第一季度 |
|
零售服务/销售/业务拓展 | 3,797 | 3,196 | 4,688 | 11,681 | 4,815 | 4,967 | 5,573 | 15,355 | 31% |
物业管理 | 230 | 208 | 269 | 707 | 312 | 295 | 319 | 926 | 31% |
运营 (产品、物流) | 2,272 | 2,138 | 2,833 | 7,243 | 2,830 | 2,972 | 3,186 | 8,988 | 24% |
营销/采购 | 48 | 50 | 40 | 138 | 39 | 30 | 39 | 108 | -22% |
医疗服务 | 182 | 145 | 245 | 572 | 240 | 280 | 307 | 827 | 45% |
律师/事务律师/讼务律师/合规专员 | 191 | 160 | 258 | 609 | 235 | 260 | 252 | 747 | 23% |
IT主管/经理/程序员/数据库管理员 | 2,155 | 1,944 | 2,432 | 6,531 | 2,557 | 2,684 | 2,580 | 7,821 | 20% |
人力资源/培训 | 78 | 46 | 37 | 161 | 63 | 43 | 55 | 161 | 0% |
工程师/测量师/建筑师/技术员 | 3,595 | 3,740 | 4,373 | 11,708 | 4,440 | 4,572 | 4,603 | 13,615 | 16% |
编辑/记者 | 81 | 70 | 100 | 251 | 99 | 95 | 102 | 296 | 18% |
客户服务/客户维护 | 645 | 559 | 794 | 1,998 | 741 | 804 | 799 | 2,344 | 17% |
顾问 / 分析师 | 65 | 12 | 41 | 118 | 30 | 34 | 28 | 92 | -22% |
艺术/设计/创意 | 59 | 30 | 19 | 108 | 30 | 11 | 14 | 55 | -49% |
广告/市场营销 | 607 | 620 | 821 | 2,048 | 862 | 920 | 936 | 2,718 | 33% |
行政管理/文员/文秘 | 2,568 | 2,578 | 3,301 | 8,447 | 3,305 | 3,669 | 3,677 | 10,651 | 26% |
会计/财务 | 2,884 | 2,714 | 3,888 | 9,486 | 3,842 | 3,661 | 3,773 | 11,276 | 19% |
其他 | 1,487 | 1,040 | 1,314 | 3,841 | 1,297 | 1,326 | 1,145 | 3,768 | -2% |
平均值 | 12% |
韩国
韩国2011年第一季度 | 韩国2011年第二季度 | 变化 百分比 |
|||||||
一月 | 二月 | 三月 | 第一季 度总计 |
四月 | 五月 | 六月 | 第二季 度总计 |
第二季度/ 第一季度 |
|
零售服务/销售/业务拓展 | 26,899 | 22,638 | 44,934 | 94,471 | 41,842 | 42,125 | 28,302 | 112,269 | 19% |
物业管理 | 1,883 | 1,291 | 2,797 | 5,971 | 2,637 | 2,934 | 3,052 | 8,623 | 44% |
运营 (产品、物流) | 20,187 | 17,232 | 33,573 | 70,992 | 27,427 | 27,136 | 17,518 | 72,081 | 2% |
营销/采购 | 2,760 | 2,881 | 5,455 | 11,096 | 4,650 | 4,548 | 2,990 | 12,188 | 10% |
医疗服务 | 1,841 | 822 | 3,311 | 5,974 | 2,793 | 2,774 | 2,232 | 7,799 | 31% |
律师/事务律师/讼务律师/合规专员 | 2,829 | 2,992 | 5,800 | 11,621 | 6,237 | 5,961 | 3,534 | 15,732 | 35% |
IT主管/经理/程序员/数据库管理员 | 16,960 | 13,917 | 25,832 | 56,709 | 26,138 | 26,388 | 16,717 | 69,243 | 22% |
人力资源/培训 | 1,508 | 1,387 | 2,998 | 5,893 | 2,897 | 2,672 | 1,694 | 7,263 | 23% |
工程师/测量师/建筑师/技术员 | 9,733 | 8,990 | 18,351 | 37,074 | 17,983 | 17,369 | 12,905 | 48,257 | 30% |
编辑/记者 | 902 | 783 | 1,575 | 3,260 | 1,586 | 1,794 | 1,393 | 4,773 | 46% |
客户服务/客户维护 | 4,718 | 3,991 | 7,968 | 16,677 | 6,570 | 6,387 | 4,428 | 17,385 | 4% |
顾问 / 分析师 | 853 | 887 | 1,825 | 3,565 | 1,860 | 1,543 | 1,379 | 4,782 | 34% |
艺术/设计/创意 | 8,648 | 7,144 | 14,098 | 29,890 | 13,732 | 13,809 | 8,906 | 36,447 | 22% |
广告/市场营销 | 5,365 | 4,888 | 9,446 | 19,699 | 9,633 | 9,173 | 6,436 | 25,242 | 28% |
行政管理/文员/文秘 | 6,777 | 7,121 | 14,458 | 28,356 | 13,356 | 13,245 | 8,643 | 35,244 | 24% |
会计/财务 | 8,094 | 8,083 | 16,040 | 32,217 | 16,086 | 14,920 | 10,862 | 41,868 | 30% |
其他 | 15,356 | 12,882 | 22,152 | 50,390 | 18,876 | 18,649 | 14,251 | 51,776 | 3% |
平均值 | 24% |
市场点评
地区概述:零售服务和物业管理职能的招聘活跃度上升
据2011年第二季度华德士亚洲就业指数显示,由于整个区域对企业招聘的未来发展仍保持乐观态度,因此,第一季度末呈现的大规模招聘广告投放情况,在第二季度继续了保持强势。各类招聘职能招聘活跃度不断提高,特别是直接受惠于消费者信心和购买力高涨大趋势的零售服务和物业管理等行业。
日本大地震的影响和欧美经济数据低于预期的情况或将在今年晚些时候对广告投放情况产生一定负面效应。企业将对工资上涨效果和生产力做出相应的评估。而在丰厚薪资计划的推动下,求职者对更换工作更加乐观,因此对各招聘职能来说,岗位流动情况极有可能继续存在。
华德士亚洲区(除日本和韩国)董事总经理马克.埃尔伍德(Mark Ellwood)解释称:“在招聘广告投放方面,今年第二季度是有史以来最为强劲的一个季度,特别是在今年,由于全球经济的恢复以及第一季度末市场情绪获得重建,整个区域将从中受益。”
香港:第二季度招聘力度保持强劲
由于出口水平仍旧保持在高位,物流和运作方面的招聘需求增长幅度达到21%
继香港第一季度末招聘广告投放量大幅提高以来,第二季度的招聘力度继续保持强劲。由于日本大地震、美国经济数据低落和中国内地货币紧缩政策实施等多方面影响,本季度初广告投放量经历了短暂放缓,而进入五六月份后其再拾升势。该地区诸如零售服务行业,因中国内地访港游客增加,招聘广告投放量较去年同期相比,继续保持增长态势。仅五月份,零售销售额较去年同比增长就达到了27%。而由于出口水平仍旧保持在高位,物流和运作方面的招聘需求在第二季度增长幅度达到21%。同样,不断提高的房地产价格,较1997年峰值相比仍高出5%,从而导致对相关职位的招聘需求不断提高。
香港区董事总经理马修.贝内特 (Matthew Bennett)评论称:“在第二季度初,随着欧美疲弱经济数据的公布,香港地区的招聘活跃度呈现了缓慢的态势。尽管如此,本季度整体招聘活跃度的提高,仍旧显示了企业和消费者信心处于较高水平。”
新加坡:金融服务职能的招聘力度大幅提升
招聘广告投放量较前一季度环比增长24%
零售职能的招聘广告投放量增幅达到21%
新加坡地区在较为谨慎的第一季度过后,由于商业和金融服务领域在第二季度得到了更为稳健地发展,其招聘广告投放量较前一季度环比增长24%,较去年同比大幅增长45%。金融服务职能的招聘力度较为突出,在银行业绩积极向好以及市场活跃度不断提高的背景下大幅增长了21%。而该地区多个购物中心在建,使奢侈品牌和消费品职能的招聘需求仍旧保持高涨。其中,零售职能的招聘广告投放量增幅达到21%,而与之产生联动效应的工程和建筑市场也表现强劲。由于基础设施项目对设备和建筑经理职位招聘需求的带动,使招聘广告投放量大增24%。
新加坡和马来西亚区董事总经理安德烈.罗斯 (Andrea Ross)说:“随着各类企业发布了超出预期的业绩报告,市场更为活跃,信心进一步得到提振,从而也带动了第二季度的招聘活跃度提升。对未来几个月的展望更为乐观,特别是直接受益于消费者购买力提高的岗位职能,例如:物业管理和零售服务职能 。”
马来西亚:金融服务行业资深职位的招聘需求增加
信息技术职能招聘需求提高了20%
随着马来西亚地区发出了增长信号,其第二季度的招聘广告投放量得到了稳定的增长。由于越来越多的海外企业着手进入马来西亚共享服务市场的份额,特别是金融和信息技术服务职能招聘需求增长迅速,其招聘广告投放量分别提高了19%和20%。而市场信心的进一步恢复,使资深高级职位的需求也在上升,尤其是金融服务行业内的许多当地银行对公司治理部门加大投入,例如:合规和内部审计部门,以应对更多成熟市场参与者的需求。同时,由于企业为培养人才以及挽留优秀员工而考虑,在人力资源服务领域的招聘需求也产生联动性的提高。
马来西亚区国家经理莎莉.拉吉 (Sally Raj)说:“在第二季度,招聘广告投放量发生了实质性增长,与年初市场的乐观态度保持着同步发展。而现在越来越多的企业招聘,从着重纯粹的运营结构领域转向着重战略性组织结构,同时,求职者信心也不断得到提振,从而使各类招聘广告的投放量大幅提高。 ”
中国内地:中国本地企业招聘需求强劲
物业管理职能招聘力度强劲,大幅增长46%
第二季度中国内地的招聘水平得到了巨大的提高,也是本地区往年表现强劲的一个季度。随着年度审计的完成、春节的结束,招聘活跃度随之高涨。在过去一个季度,物业管理职能招聘力度格外强劲,在职位需求持续提振的情况下,其招聘广告投放量较第一季度大幅增长46%。中国内地经济状况保持稳健,尽管绝大多数的招聘来自跨国机构,但仍有近40%的招聘需求来自于中国国内企业和机构。求职者的信心随着薪资期望值的提高而提高。现在,求职者在更换工作时,薪资增长幅度预计可达到20%至30%,而停留在原有工作的求职者薪资增幅也可达到10%至15%。在金融服务和信息技术职能领域,为了吸引和挽留合适的员工,这一点表现最为明显。
中国区董事总经理杨璇波评论称:“中国内地第二季度的招聘活跃度继续提升,各类职能招聘中均呈现了强劲增长的态势。随着生活成本提高和房地产市场暴涨的影响,薪资水平也大幅走高。而受其带动,企业为了提高市场份额,客户服务和业务拓展职位招聘需求也在不断增长。 ”
日本:日本国内的市场情绪仍旧保持乐观
日本三月份大地震和海啸导致第二季度招聘广告投放量较第一季度下滑了7.3%
受持续重建带动,运营和物流职能招聘广告投放量大幅提高63%
尽管日本三月份大地震和海啸对五月和六月初的招聘活跃度产生不可避免的影响,在第二季度,日本地区的市场情绪仍旧呈现乐观态势。随着三月份强劲招聘的结束,第二季度招聘广告投放量较一季度下滑了7.3%,这也体现出招聘市场的不稳定因素仍然存在。虽然许多国际企业总部对未来展望持谨慎态度,但日本的市场情绪仍旧保持积极,而谨慎的气氛也在六月份的逐步好转中得到缓解。因日本医疗行业的保守气息仍旧存在,许多生物科技企业对在日本的经营再次进行了评估,并考虑迁址的可能性,因而使其招聘活跃度在本季度下滑了23%。而日本地区许多大型国际制药企业暂停招聘,等待主要药物专利到期结果,“专利屏蔽”问题也加重了这一下滑态势。而运营和物流职能却截然相反,受持续重建和供应链恢复的带动,其招聘广告投放量大幅提高63%。而对业务持续性规划的不断关注,为数据中心和云计算服务提供支持,因此,信息技术专业人士的需求不断提高,该领域的招聘广告投放量因此提高了30%。
华德士日本和韩国区董事总经理大卫.斯旺 (David Swan)评论称:“三月份的大地震,对本地区的招聘造成了毫无疑问的影响,这不仅体现在招聘广告投放量方面,对其他行业也存在较大影响。建筑和信息技术专业人士的需求增加,就可说明一些问题。而随着六月份市场信心的提振,积极市场情绪将得到延续,许多企业将开始回补曾在经济低迷时期裁员的行政和客户服务等职位。创意行业诸如艺术和设计职能的招聘广告投放量上升,进一步证明了在消费者购买力得到恢复的同时,企业正积极抓住其所带来的商业机遇,分享市场份额。 ”
韩国:法律和信息技术服务职能的招聘广告投放量上升
为满足外包需求,法律服务招聘广告投放量大幅提升35%
尽管韩国的参考数据仍旧有限,但很明显的是,由于韩国持续吸引跨国企业入境投资,以充分利用该地区的潜在增长机会,第二季度各行业的招聘广告投放量,较一季度有了大幅提高。因此,法律服务和信息技术服务的招聘广告投放量分别大幅提升35%和22%,以满足这些方面的外包需求。同样,受到不断改善的市场情绪提振,韩国企业也逐渐着手向海外进行拓展,使各行业的招聘活跃度一再提高。特别是金融服务职能,由于企业和求职者信心提升,人员自然减缩和流动程度较高,促使其招聘广告投放量大增30%。
韩国区国家经理安东尼.莫卓奇(Anthony Modrich)评论称:“韩国的招聘活跃度,继续受益于该国作为增长性市场以及最近与欧盟签署了自由贸易协议等利好因素。该地区所具有的机遇,对国际企业也产生了较大的吸引力。而在国外的韩国人也逐渐开始回国,分享这些机遇所带来的就业机会。 ”
如何添加“第一资源”微信公众平台?
1、二维码扫描:可在手机上登录微信选择“添加朋友”=》扫一扫,将摄像头对准二维码图片约2~3秒、即可识别并加载微信的基本资料,添加好友;
2、按号码查找:通过输入“微信公众账号/微信号”查找添加好友;
微信公众账号:第一资源
微信号:tophr-China