- 2022 | 2022年第一资源品牌合作计划




如何添加“第一资源”微信公众平台?
1、二维码扫描:可在手机上登录微信选择“添加朋友”=》扫一扫,将摄像头对准二维码图片约2~3秒、即可识别并加载微信的基本资料,添加好友;
2、按号码查找:通过输入“微信公众账号/微信号”查找添加好友;
微信公众账号:第一资源
微信号:tophr-China
![]() |
|||||
2012-6-26 |
![]() ![]() |
浏览量: | |||
![]() |
2012福布斯上市公司最佳CEO榜单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | CEO/总裁/总经理 | 年龄 | 2011年薪酬 | 最近三年薪酬总额 | 所属公司 | 上市代码 | 期间公司股价表现 | 领先对应的大盘 |
1 | 李彦宏 | 44 | NA3 | NA3 | 百度 | BIDU.O | 463% | 386% |
2 | 马化腾 | 41 | 2067 | 5475 | 腾讯控股 | 0700.HK | 253% | 217% |
3 | 黄关林 | 47 | 60 | 175 | 申洲国际 | 2313.HK | 473% | 437% |
4 | 潘政民 | 43 | 369 | 959 | 瑞声科技 | 2018.HK | 443% | 407% |
5 | 张剑鸣 | 49 | 76 | 226 | 海天国际 | 1882.HK | 441% | 405% |
6 | 姜滨 | 46 | 79 | 162 | 歌尔声学 | 002241.SZ | 412% | 415% |
7 | 傅利泉 | 45 | 70 | 186 | 大华股份 | 002236.SZ | 404% | 407% |
8 | 杨震 | 40 | 109 | 308 | 金螳螂 | 002081.SZ | 396% | 399% |
9 | 杨元庆 | 47 | 8959 | 21827 | 联想集团 | 0992.HK | 250% | 214% |
10 | 黄金刚 | 47 | 0 | 67 | 百视通 | 600637.SH | 259% | 262% |
11 | 陆伟 | 47 | 119 | 227 | 广汇股份 | 600256.SH | 233% | 236% |
12 | 高德康 | 60 | 250 | 749 | 波司登 | 3998.HK | 256% | 220% |
13 | 陈晓东 | 43 | 824 | 824 | 银泰百货 | 1833.HK | 251% | 215% |
14 | 罗艳 | 49 | 287 | 748 | 中工国际 | 002051.SZ | 246% | 249% |
15 | 吴厚刚 | 47 | 97 | 433 | 獐子岛 | 002069.SZ | 241% | 245% |
16 | 向文波 | 49 | 97 | 200 | 三一重工 | 600031.SH | 160% | 163% |
17 | 白小刚 | 50 | 39 | 103 | 中航电子 | 600372.SH | 228% | 231% |
18 | 陈学军 | 45 | 62 | 162 | 威孚高科 | 000581.SZ | 228% | 231% |
19 | 盛百椒 | 59 | 762 | 2281 | 百丽国际 | 1880.HK | 155% | 119% |
20 | 陈林 | 52 | 142 | 256 | 五粮液 | 000858.SZ | 119% | 122% |
21 | 潘刚 | 42 | 261 | 625 | 伊利股份 | 600887.SH | 198% | 202% |
22 | 潘杰 | 47 | 57 | 177 | 片仔癀 | 600436.SH | 214% | 218% |
23 | 许连捷 | 58 | 184 | 585 | 恒安国际 | 1044.HK | 153% | 117% |
24 | 蔡衍明 | 55 | 5745 | 14258 | 中国旺旺 | 0151.HK | 145% | 109% |
25 | 陈虹 | 51 | 92 | 233 | 上汽集团 | 600104.SH | 66% | 69% |
26 | 王银成 | 51 | 95 | 278 | 中国财险 | 2328.HK | 130% | 94% |
27 | 黄维义 | 60 | 349 | 1004 | 港华燃气 | 1083.HK | 185% | 149% |
28 | 魏应州 | 58 | 2662 | 5271 | 康师傅控股 | 0322.HK | 118% | 82% |
29 | 桂生悦 | 48 | 593 | 1619 | 吉利汽车 | 0175.HK | 175% | 139% |
30 | 周少明 | 44 | 60 | 118 | 七匹狼 | 002029.SZ | 172% | 176% |
福布斯中文版公布“2012年中国最佳CEO”,李彦宏、马化腾、黄关林、潘刚、向文波等30位CEO入选。据悉,这是福布斯首次对在中国A股、港股及美股上市的中国上市公司CEO进行综合排名。
在这30家企业中,1家在美国纳斯达克上市,14家在港交所上市,其余15家在中国上海及深圳交易所上市。
百度董事会主席兼CEO李彦宏位列今年最佳CEO。截至2012年3月31的百度2012Q1财报显示,其营收达42.6亿人民币,同比增长75%,增长势头强劲。腾讯控股董事会主席兼行政总裁马化腾位列次席。
在这些最佳CEO中,除去薪酬未知的李彦宏,他们2011财年的平均薪酬为830万元,其中联想集团董事会主席兼CEO杨元庆的薪酬最高,为8959万元;百视通(600637,股吧)原总裁黄金刚(他已经于去年年底离任该职)薪酬最低。
在3个年度的考察期内,这些CEO使公司的复权股价增长了至少66%,并且其管理公司的表现远远领先于对应大盘。
如何添加“第一资源”微信公众平台?
1、二维码扫描:可在手机上登录微信选择“添加朋友”=》扫一扫,将摄像头对准二维码图片约2~3秒、即可识别并加载微信的基本资料,添加好友;
2、按号码查找:通过输入“微信公众账号/微信号”查找添加好友;
微信公众账号:第一资源
微信号:tophr-China